Meteorits             Col·leccions            Expedicions            Ciència        Videos


Llista de descobriments publicats a la Meteoritical Society

YearProvDef.ClassSWFaFsWoCountryLatitudeLongitudePiecesMass
2008Met1KG 001L632   Tunisia32º40'860N009º43'723E1585.614,0
2010P.RaraKG 002SHE--   Tunisia32º48'094N009º50'496E1538,0
2010 KG 003L622   Tunisia32º48'094N009º50'496E1299,0
2010 KG 004H512   Tunisia32º49'053N009º57'311E1335,0
2010 KG 005L643   Tunisia32º50'447N009º54'423E173,0
2011 KG 006H433   Tunisia32º48'377N009º50'260E1826,0
2011 KG 007H643   Tunisia32º45'499N009º51'558E835.381,0
2011 KG 008H523   Tunisia32º45'664N009º51'979E3295,0
2011 KG 009H642   Tunisia32º45'766N009º51'925E2173,0
2011Chiu-ChiuCalama 035L65225.0±0.4 (N=24)21.4±0.4 (N=21)1.4±0.3 (N=21)Chile22°22.461'S068°36.655'W1776.383,0
2012CL-12-1 (meado)Las Bombas 002L5/L61224.2±0.5 (N=18)20.8±0.5 (N=19)1.2±0.4 (N=19)Chile25°51.490'S070°21.911'W1170,0
2012CL-12-13(Quillagua)Calate 018LL42329.1±0.4 (N=13)24.2±0.5 (N=12)1.7±0.5 (N=12)Chile21°27.793'S069°30.162'W120,0
2013MejillonesPampa de Mejillones 017L61124.9±0.5 (N=17)21.2±0.5 (N=19)1.5±0.4 (N=19)Chile23°11.518'S070°22.240'W13.100,0
2014 KG 016L623   Tunisia32º53'868N009º53'140E12253,0
2014 KG 017L643   Tunisia32º52'984N009º55'157E171,0
2014 KG 018LL422   Tunisia32º58'736N009º55'945E140,0
2014 KG 019L623   Tunisia32º48'579N009º49'781E222,0
2015Met-2015-001Calama 054H44217.6±0.4 (N=15)15.9±0.5 (N=15)1.2±0.5 (N=15)Chile22°24.784'S068°39.003'W2180,0
2015Met-2015-002Calama018 (pairing)L65125.1±0.4 (N=20)21.2±0.4 (N=18)1.2±0.3 (N=18)Chile22°25.579'S068°38.411'W5629,0
2015Met-2015-006Calama 055L65125.1±0.4 (N=15)21.3±0.4 (N=15)1.3±0.3 (N=15)Chile22°26.592'S068°37.900'W134,3
2015Met-2015-008Calama 036L62224.0±0.5 (N=16)20.5±0.5 (N=17)1.5±0.4 (N=17)Chile22°27.224'S068°38.048'W127,1
2015Met-2015-009Calama 037H52219.9±0.4 (N=20)17.8±0.5 (N=19)0.9±0.5 (N=19)Chile22°27.313'S068°37.893'W5270,3
2015Met-2015-010Calama 038H61317.1±0.4 (N=19)15.4±0.5 (N=18)1.1±0.5 (N=18)Chile22°27.329'S068°37.002'W1114,0
2015Met-2015-012Calama 056L65224.7±0.4 (N=15)21.1±0.4 (N=15)1.2±0.3 (N=15)Chile22°27.877'S068°39.905'W2265,0
2015Met-2015-015Calama 039L65224.1±0.4 (N=22)20.3±0.4 (N=21)1.0±0.3 (N=15)Chile22°28.279'S068°40.404'W19450,0
2015Met-2015-016Calama 001 (pairing)Ureilite     Chile22°27.102'S068°37.105'W1417,0
2015Met-2015-018Calama 057H61219.1±0.4 (N=15)17.3±0.5 (N=16)1.0±0.5 (N=16)Chile22°28.403'S068°40.372'W29225,0
2015Met-2015-020Catalina 280H62319.8±0.3 (N=21)18.1±0.4 (N=22)1.2±0.4 (N=22)Chile25°12.068'S069°43.577'W14.370,0
2015Met-2015-021Altamira 002L61223.9±0.5 (N=14)20.8±0.5 (N=16)1.8±0.4 (N=16)Chile25°47.689'S069°49.774'W5566,0
2015Met-2015-023San Juan 107 (pairing)H51317.7±0.4 (N=16)15.8±0.5 (N=16)1.0±0.5 (N=16)Chile25°34.408'S069°43.919'W135,2
2015Met-2015-024San Juan 92L51324.3±0.5 (N=17)22.0±0.5 (N=16)1.6±0.4 (N=16)Chile25°34.466'S069°43.995'W144,7
2015Met-2015-027San Juan 91L63224.9±0.5 (N=14)21.7±0.5 (N=11)1.4±0.4 (N=11)Chile25°34.478'S069°43.993'W118,1
2015Met-2015-028San Juan 090Iron IIE     Chile25°34.545'S069°43.892'W12.540,0
2015Met-2015-029San Juan 107 (pairing)H51417.7±0.4 (N=15)16.2±0.5 (N=16)1.1±0.5 (N=16)Chile25°34.578'S069°43.871'W1126,9
2015Met-2015-030San Juan 107H51317.5±0.5 (N=12)15.7±0.5 (N=13)1.0±0.5 (N=13)Chile25°34.861'S069°43.802'W138,7
2015Met-2015-033San Juan 93H51217.1±0.5 (N=18)15.4±0.5 (N=17)0.9±0.5 (N=17)Chile25°34.691'S069°44.129'W118,1
2015Met-2015-034San Juan 93 (pairing)H51217.2±0.5 (N=12)15.6±0.5 (N=13)0.9±0.5 (N=13)Chile25°34.691'S069°44.129'W1 
2015Met-2015-035San Juan 109L62323.8±0.5 (N=15)21.2±0.5 (N=12)1.1±0.4 (N=12)Chile25°31.982'S069°48.140'W 6,7
2016Met-2016-001Calama 150L65224.5±0.4 (N=18)21.3±0.4 (N=16)1.5±0.3 (N=16)Chile22°26.109'S068°39.368'W1131,0
2016Met-2016-003Calama 040H62319.7±0.3 (N=20)18.0±0.3 (N=19)1.2±0.4 (N=19)Chile22°26.644'S068°39.592'W4550,7
2016Met-2016-006Calama 151L62224.7±0.4 (N=13)21.9±0.4 (N=14)1.5±0.3 (N=14)Chile22°24.889'S068°36.134'W120,0
2016Met-2016-007Calama 041L62323.9±0.5 (N=15)20.5±0.5 (N=15)1.8±0.4 (N=15)Chile22°27.194'S068°38.911'W5184,7
2016Met-2016-008Calama 042H51119.2±0.5 (N=20)17.1±0.5 (N=19)1.0±0.5 (N=19)Chile22°27.555'S068°38.134'W 117,0
2016Met-2016-009Calama 043H4-H53219.6±0.5 (N=16)16.8±0.5 (N=15)1.0±0.5 (N=15)Chile22°25.029'S068°35.624'W1535,0
2016Met-2016-010Calama 044L5-L64124.4±0.5 (N=18)22.6±0.5 (N=16)1.7±0.4 (N=16)Chile22°27.304'S068°36.967'W91.300,9
2016Met-2016-011San Juan 94 (pairing)H4-H53219.5±0.5 (N=13)16.6±0.5 (N=15)1.0±0.5 (N=15)Chile25°34.129'S069°42.977'W  
2016Met-2016-013San Juan 94H4-H53219.7±0.5 (N=18)16.5±0.5 (N=17)1.0±0.5 (N=17)Chile25°33.946'S069°43.036'W1115,0
2016Met-2016-014Baquedano 002H62420.2±0.4 (N=16)18.3±0.5 (N=16)1.0±0.5 (N=16)Chile23°32.715'S069°42.778'W9197,0
2016Met-2016-015San Juan 95L61324.6±0.5 (N=17)21.8±0.5 (N=17)1.7±0.4 (N=17)Chile25°32.700'S069°42.886'W2129,4
2016Met-2016-016San Juan 96LL62430.8±0.3 (N=23)24.6±0.4 (N=22)1.8±0.4 (N=22)Chile25°32.669'S069°42.890'W1157,0
2016Met-2016-017San Juan 97L64223.5±0.5 (N=16)21.0±0.5 (N=19)1.1±0.4 (N=19)Chile25°32.674'S069°42.679'W1313,0
2016Met-2016-019San Juan 110H51218.6±0.5 (N=20)16.7±0.5 (N=22)1.1±0.5 (N=22)Chile25°30.683'S069°43.608'W1128,0
2016Met-2016-021San Juan 98L61324.3±0.5 (N=16)21.5±0.5 (N=18)1.5±0.4 (N=18)Chile25°21.102'S069°47.217'W145,0
2016Met-2016-022San Juan 117H52219.9±0.5 (N=13)17.5±0.5 (N=14)1.0±0.5 (N=14)Chile25°20.931'S069°47.310'W175,0
2016Met-2016-023San Juan 111H53118.2±0.5 (N=12)17.2±0.5 (N=12)0.9±0.5 (N=12)Chile25°31.236'S069°43.705'W116,0
2016Met-2016-025Catalina 385H62417.7±0.3 (N=22)16.2±0.4 (N=23)1.0±0.4 (N=23)Chile25°14.612'S069°48.973'W81.502,0
2016Met-2016-026Catalina 281H41220.0±0.5 (N=16)16.8±0.5 (N=15)1.1±0.5 (N=15)Chile25°16.190'S069°50.234'W1171,0
2016Met-2016-027Catalina 386L62224.2±0.4 (N=16)21.0±0.4 (N=15)1.3±0.3 (N=15)Chile25°12.371'S069°46.734'W148,0
2016Met-2016-028Catalina 282L41324.6±0.7 (N=14)21.4±0.6 (N=15)1.5±0.5 (N=15)Chile25°08.980'S069°41.730'W1556,0
2016Met-2016-029Paposo 43H43217.8±0.5 (N=17)15.7±0.5 (N=16)1.0±0.5 (N=16)Chile25°00.560'S070°08.670'W31.614,0
2016Met-2016-031Paposo 44L51523.3±0.5 (N=16)19.6±0.5 (N=17)1.8±0.4 (N=17)Chile24°58.209'S070°10.875'W25.458,0
2016Met-2016-032Paposo 45L51325.2±0.5 (N=19)21.8±0.5 (N=20)1.1±0.4 (N=20)Chile24°59.145'S070°09.031'W113.245,0
2016Met-2016-034Los Vientos 333H52218.5±0.5 (N=20)16.3±0.5 (N=19)0.9±0.5 (N=19)Chile24°39.402'S069°53.290'W297,0
2016Met-2016-035Los Vientos 437L62524.9±0.4 (N=16)21.0±0.4 (N=18)1.4±0.3 (N=18)Chile24°40.110'S069°55.237'W131,0
2016Met-2016-037Los Vientos 334H52218.4±0.5 (N=18)16.1±0.5 (N=19)1.0±0.5 (N=19)Chile24°40.156'S069°55.261'W155,3
2016Met-2016-038Los Vientos 232H52218.9±0.5 (N=14)17.7±0.5 (N=16)1.0±0.5 (N=16)Chile27°40.200'S069°55.222'W1139,0
2016Met-2016-039Los Vientos 335H62317.1±0.3 (N=17)15.5±0.4 (N=16)1.1±0.4 (N=16)Chile24°40.110'S069°55.237'W155,2
2016Met-2016-040Los Vientos 233H51319.9±0.5 (N=19)17.2±0.5 (N=19)0.9±0.5 (N=19)Chile24°41.635'S069°54.795'W1192,0
2016Met-2016-041Catalina 283H51317.3±0.5 (N=21)16.8±0.5 (N=22)1.0±0.5 (N=22)Chile24°59.722'S070°59.310'Wmany47.000,0
2016Met-2016-043Los Vientos 438H51219.8±0.5 (N=14)17.9±0.5 (N=12)1.0±0.5 (N=12)Chile24°38.974'S069°52.560'W295,0
2016Met-2016-045Los Vientos 234H52217.4±0.5 (N=20)16.8±0.5 (N=19)1.0±0.5 (N=19)Chile24°37.727'S069°52.078'W6461,9
2016Met-2016-047Los Vientos 235H51219.7±0.5 (N=19)17.8±0.5 (N=18)1.0±0.5 (N=18)Chile24°38.689'S069°52.113'W2422,9
2016Met-2016-048Los Vientos 236LL41428.7±0.5 (N=23)22.6±0.5 (N=22)1.8±0.5 (N=22)Chile24°39.838'S069°51.574'W51.073,0
2016Met-2016-049Calama 053L42225.2±0.5 (N=19)19.7±0.5 (N=18)1.6±0.4 (N=18)Chile22°18.668'S068°40.708'W1691,0
2016Met-2016b-001Calama 058CR22214.8±12.6 (N=28)16.2±10.6 (N=19)1.1±0.6 (N=19)Chile22°21.521'S068°35.335'W1140,0
2016Met-2016b-024Los Vientos 001 (pairing)Diogenite     Chile24°42.653'S069°54.670'W1288,0
2016Met-2016b-027Calama 045H44219.4±0.5 (N=16)15.1±0.5 (N=18)1.0±0.5 (N=18)Chile22°25.830'S068°48.482'W150,2
2017Met-2017-001Calama 046H52319.0±0.5 (N=22)16.3±0.5 (N=21)1.0±0.5 (N=21)Chile22°26.076'S068°40.493'W1797,0
2017Met-2017-002Calama 059L63223.6±0.5 (N=14)20.5±0.5 (N=15)1.3±0.4 (N=15)Chile22°26.192'S068°40.492'W147,0
2017Met-2017-003El Médano 417H33318.9±1.5 (N=17)15.3±1.0 (N=14)1.5±0.8 (N=14)Chile24°39.489'S070°14.369'W1140,0
2017Met-2017-004Paposo 056H61318.2±0.3 (N=12)17.3±0.4 (N=13)1.0±0.4 (N=13)Chile24°56.516'S070°02.148'W122,0
2017Met-2017-005Paposo 057L61 24.4±0.5 (N=14)22.9±0.5 (N=12)1.6±0.4 (N=12)Chile24°56.934'S070°02.349'W16,0
2017Met-2017-006Paposo 046L51325.5±0.4 (N=20)22.2±0.4 (N=20)1.7±0.3 (N=20)Chile24°56.977'S070°02.304'W1678,0
2017Met-2017-007Catalina 284L61223.5±0.5 (N=13)21.4±0.5 (N=14)1.5±0.4 (N=14)Chile24°55.315'S070°58.022'W13,0
2017Met-2017-008Catalina 326H52219.7±0.5 (N=12)17.2±0.5 (N=14)1.0±0.5 (N=14)Chile24°55.874'S069°58.263'W1125,0
2017Met-2017-009Catalina 285H52219.8±0.5 (N=19)17.2±0.5 (N=18)1.0±0.5 (N=18)Chile24°55.874'S069°58.263'W1117,0
2017Met-2017-010Catalina 286L5-L63324.7±0.4 (N=20)20.1±0.4 (N=18)1.0±0.3 (N=18)Chile24°56.256'S069°58.341'W51.200,0
2017Met-2017-011Catalina 327H52120.2±0.5 (N=13)17.0±0.5 (N=13)1.0±0.5 (N=13)Chile24°56.263'S069°58.352'W128,0
2017Met-2017-012Catalina 328H52417.2±0.5 (N=15)15.9±0.5 (N=15)1.0±0.5 (N=15)Chile24°56.263'S069°58.333'W139,0
2017Met-2017-013Catalina 287H52220.2±0.5 (N=16)18.1±0.5 (N=17)1.1±0.5 (N=17)Chile24°57.191'S069°58.940'W254,0
2017Met-2017-014Catalina 329H52120.8±0.5 (N=18)17.4±0.5 (N=17)1.0±0.5 (N=17)Chile24°57.198'S069°59.001'W1129,0
2017Met-2017-015Paposo 058H52220.0±0.5 (N=14)17.9±0.5 (N=15)0.9±0.5 (N=15)Chile24°56.392'S070°00.011'W163,0
2017Met-2017-016Paposo 47H51117.8±0.5 (N=19)16.9±0.5 (N=20)1.0±0.5 (N=20)Chile24°56.893'S070°00.557'W1140,0
2017Met-2017-017Paposo 059CO3     Chile24°56.894'S070°00.578'W140,0
2017Met-2017-018Catalina 330H52120.7±0.5 (N=14)17.2±0.5 (N=15)1.0±0.5 (N=15)Chile25°14.556'S069°48.602'W141,0
2017Met-2017-019Catalina 288H62218.6±0.3 (N=22)16.5±0.4 (N=21)1.1±0.4 (N=21)Chile25°13.711'S069°47.325'W1880,0
2017Met-2017-020Catalina 289L61324.6±0.4 (N=18)21.6±0.4 (N=19)1.6±0.3 (N=19)Chile25°13.012'S069°47.012'W2545,0
2017Met-2017-021Catalina 290H5-H64318.6±0.3 (N=17)16.5±0.4 (N=18)1.3±0.4 (N=18)Chile25°12.962'S069°47.183'W2544,0
2017Met-2017-022Catalina 291H63219.4±0.3 (N=12)17.3±0.4 (N=14)1.2±0.4 (N=14)Chile25°04.950'S069°44.807'W114,0
2017Met-2017-023Catalina 292H4-H51218.7±0.5 (N=18)15.4±0.5 (N=19)1.0±0.5 (N=19)Chile25°04.985'S069°45.031'W1325,0
2017Met-2017-024Los Vientos 237H63119.2±0.3 (N=22)16.8±0.4 (N=20)1.0±0.4 (N=20)Chile24°45.942'S069°50.947'W1920,0
2017Met-2017-025Los Vientos 238H63119.1±0.3 (N=20)16.5±0.4 (N=18)1.0±0.4 (N=18)Chile24°44.527'S069°51.649'W1140,0
2017Met-2017-026Los Vientos 239H43119.9±0.5 (N=16)17.2±0.5 (N=17)1.2±0.5 (N=17)Chile24°42.610'S069°50.650'W2445,0
2017Met-2017-027Los Vientos 336H4 1318.8±0.5 (N=14)15.6±0.5 (N=14)1.1±0.5 (N=14)Chile24°40.451'S069°51.068'W157,0
2017Met-2017-028Los Vientos 240H63118.3±0.3 (N=22)16.3±0.4 (N=22)0.9±0.4 (N=22)Chile24°39.042'S069°56.696'W1310,0
2017Met-2017-029Los Vientos 337H51219.4±0.5 (N=13)17.8±0.5 (N=15)1.0±0.5 (N=15)Chile24°39.847'S069°58.230'W1153,0
2017Met-2017-030Los Vientos 241L62223.3±0.5 (N=16)20.4±0.5 (N=14)1.3±0.4 (N=14)Chile24°40.457'S069°58.551'W1117,0
2017Met-2017-031Los Vientos 242H51218.7±0.5 (N=19)17.0±0.5 (N=20)1.0±0.5 (N=20)Chile24°41.570'S069°55.317'W1147,0
2017Met-2017-032Los Vientos 243H61218.0±0.3 (N=20)16.6±0.4 (N=22)1.1±0.4 (N=22)Chile24°41.386'S069°54.539'W1489,0
2017Met-2017-033Los Vientos 244L62223.1±0.5 (N=15)20.8±0.5 (N=16)1.5±0.4 (N=16)Chile24°41.412'S069°54.506'W3110,0
2017Met-2017-034Los Vientos 245H61118.8±0.3 (N=18)16.7±0.4 (N=19)1.0±0.4 (N=19)Chile24°41.170'S069°55.177'W31.118,0
2017Met-2017-035Los Vientos 338H51119.1±0.5 (N=13)16.7±0.5 (N=12)1.0±0.5 (N=12)Chile24°42.738'S069°54.640'W160,0
2017Met-2017-036Los Vientos 246L61324.3±0.4 (N=19)21.9±0.4 (N=19)1.5±0.3 (N=19)Chile24°42.402'S069°52.279'W3123,0
2017Met-2017-037Los Vientos 339H4 118.0±0.5 (N=12)15.9±0.5 (N=13)1.1±0.5 (N=13)Chile24°42.586'S069°52.342'W136,0
2017Met-2017-038Calama 152L62223.8±0.5 (N=13)20.2±0.5 (N=14)1.2±0.4 (N=14)Chile22°24.598'S068°39.330'W415,0
2017Met-2017-039Calama 047L62223.9±0.5 (N=21)20.4±0.5 (N=17)1.0±0.4 (N=17)Chile22°24.662'S068°39.657'W2600,0
2017Met-2017-040Calama 048CO3     Chile22°25.371'S068°40.746'W10833,0
2017Met-2017-042Calama 060L63323.8±0.4 (N=16)21.3±0.4 (N=17)1.3±0.3 (N=17)Chile22°24.684'S068°38.543'W2184,0
2017Met-2017-043Calama 049L63224.1±0.5 (N=21)20.8±0.5 (N=17)1.7±0.4 (N=17)Chile22°25.762'S068°40.893'W10391,0
2017Met-2017-044Calama 061L63223.9±0.5 (N=14)20.7±0.5 (N=12)1.6±0.4 (N=12)Chile22°26.161'S068°40.552'W1029,0
2017ALE001Calama 062IIAB     Chile22°25.615'S068°39.164'W1442,6
2017Met-2017b-011Paposo 059 (pairing)CO3     Chile24°42.731'S070°07.411'W 620,0
2018Met-2018-001Calama 050L62225.6±0.5 (N=16)22.2±0.5 (N=14)1.5±0.4 (N=14)Chile22°26.252'S068°44.544'W16,0
2018Met-2018-002Calama 063L62225.8±0.5 (N=19)22.0±0.5 (N=20)1.3±0.4 (N=20)Chile22°26.353'S068°44.574'W7377,0
2018Met-2018-003Los Vientos 247L62225.4±0.4 (N=18)22.3±0.4 (N=19)2.2±0.3 (N=19)Chile24°37.402'S069°48.772'W3424,0
2018Met-2018-004Los Vientos 248L62223.8±0.5 (N=13)19.0±0.5 (N=15)1.7±0.4 (N=15)Chile24°39.330'S069°49.813'W112,0
2018Met-2018-005Los Vientos 340L62223.6±0.5 (N=14)19.1±0.5 (N=14)1.5±0.4 (N=14)Chile24°39.607'S069°50.038'W2755,0
2018Met-2018-006Los Vientos 341L62224.4±0.5 (N=18)20.3±0.5 (N=17)1.2±0.4 (N=17)Chile24°40.992'S069°50.627'W32177,0
2018Met-2018-007Los Vientos 250Diogenite     Chile24°41.093'S069°50.533'W198,8
2018Met-2018-008Los Vientos 249H51420.6±0.5 (N=16)18.0±0.5 (N=15)0.9±0.5 (N=15)Chile24°40.875'S069°50.901'W161,0
2018Met-2018-009Los Vientos 251H53319.7±0.5 (N=12)17.1±0.5 (N=14)1.0±0.5 (N=14)Chile24°40.892'S069°51.070'W125,0
2018Met-2018-010Los Vientos 342L65323.2±0.4 (N=16)21.0±0.4 (N=16)2.0±0.3 (N=16)Chile24°40.886'S069°51.428'W1221,2
2018Met-2018-011Los Vientos 252L65323.4±0.4 (N=14)20.9±0.4 (N=15)1.9±0.3 (N=15)Chile24°39.621'S069°51.844'W16,0
2018Met-2018-012Los Vientos 253H41419.0±0.5 (N=19)17.4±0.5 (N=20)1.2±0.5 (N=20)Chile24°39.202'S069°52.244'W1220,0
2018Met-2018-013Los Vientos 343L51325.7±0.4 (N=14)21.2±0.4 (N=15)1.3±0.3 (N=15)Chile24°39.070'S069°56.617'W1128,0
2018Met-2018-014Los Vientos 254L62224.4±0.4 (N=17)20.8±0.4 (N=16)1.4±0.3 (N=16)Chile24°39.578'S069°58.006'W2199,0
2018Met-2018-015Los Vientos 255L62224.5±0.4 (N=15)20.7±0.4 (N=15)1.4±0.3 (N=15)Chile24°41.581'S069°56.768'W117,0
2018Met-2018-017Los Vientos 344L41424.2±0.5 (N=15)18.8±0.5 (N=12)1.5±0.4 (N=12)Chile24°41.133'S069°54.914'W127,0
2018Met-2018-018Los Vientos 256L61223.3±0.5 (N=14)19.8±0.5 (N=16)1.6±0.4 (N=16)Chile24°41.115'S069°55.044'W113,2
2018Met-2018-019El Médano 392L65223.9±0.5 (N=13)20.9±0.5 (N=14)1.3±0.4 (N=14)Chile24°47.015'S070°04.500'W126,0
2018Met-2018-020El Médano 393H5 3319.8±0.5 (N=21)17.3±0.5 (N=22)1.0±0.5 (N=22)Chile24°46.928'S070°04.489'W1332,0
2018Met-2018-021El Médano 418H5 3218.6±0.5 (N=12)17.2±0.5 (N=12)1.0±0.5 (N=12)Chile24°46.705'S070°04.049'W126,0
2018Met-2018-022El Médano 419L65224.4±0.4 (N=14)22.8±0.4 (N=15)1.2±0.3 (N=15)Chile24°46.732'S070°04.211'W119,6
2018Met-2018-023El Médano 420H4-H54118.4±0.5 (N=13)15.7±0.5 (N=12)1.4±0.5 (N=12)Chile24°47.397'S070°04.693'W131,0
2018Met-2018-024Paposo 48H4-H54118.2±0.5 (N=20)15.4±0.5 (N=23)1.3±0.5 (N=23)Chile24°59.059'S070°07.710'W11.089,0
2018Met-2018-026San Juan 99H4-H54117.9±0.5 (N=22)15.2±0.5 (N=21)1.4±0.5 (N=21)Chile25°34.800'S069°44.571'W11.224,0
2018Met-2018-027San Juan 112H54219.9±0.5 (N=15)17.7±0.5 (N=16)1.0±0.5 (N=16)Chile25°34.642'S069°44.591'W1298,0
2018Met-2018-029San Juan 102L63225.3±0.4 (N=12)22.0±0.4 (N=15)1.4±0.3 (N=15)Chile25°30.812'S069°43.808'W132,0
2018Met-2018-030San Juan 101H52317.6±0.5 (N=17)16.5±0.5 (N=16)1.1±0.5 (N=16)Chile25°29.963'S069°44.648'W168,8
2018Met-2018-032San Juan 100Ureilite     Chile25°29.875'S069°44.639'W1160,7
2018Met-2018-033San Juan 113H53119.2±0.5 (N=14)17.1±0.5 (N=13)1.1±0.5 (N=13)Chile25°29.835'S069°44.450'W183,0
2018Met-2018-034Catalina 293H53119.1±0.5 (N=12)17.0±0.5 (N=12)1.0±0.5 (N=12)Chile25°17.895'S069°49.215'W114,0
2018Met-2018-037San Juan 114H62217.4±0.3 (N=13)15.6±0.4 (N=14)0.9±0.4 (N=14)Chile25°18.407'S069°48.956'W1104,0
2018Met-2018-039San Juan 115L62323.2±0.4 (N=12)19.2±0.4 (N=13)1.2±0.3 (N=13)Chile25°18.039'S069°48.915'W222,0
2018Met-2018-040Catalina 331H52318.2±0.5 (N=11)16.6±0.5 (N=12)1.0±0.5 (N=12)Chile25°17.920'S069°48.843'W139,3
2018Met-2018-041Catalina 332L62323.4±0.4 (N=12)19.2±0.4 (N=14)1.3±0.3 (N=14)Chile25°17.852'S069°48.884'W478,0
2018Met-2018-042Catalina 333H52318.0±0.5 (N=16)16.9±0.5 (N=15)1.0±0.5 (N=15)Chile25°17.125'S069°48.991'W186,0
2018Met-2018-044Catalina 294L63325.5±0.4 (N=14)22.3±0.4 (N=13)1.5±0.3 (N=13)Chile25°14.820'S069°49.008'W140,1
2018Met-2018-045Catalina 295H62218.8±0.3 (N=17)17.2±0.4 (N=16)0.9±0.4 (N=16)Chile25°14.789'S069°48.986'W17,0
2018Met-2018-046Catalina 334H62218.7±0.3 (N=18)17.4±0.4 (N=19)0.9±0.4 (N=19)Chile25°14.646'S069°48.367'W1143,0
2018Met-2018-047Catalina 335H51117.7±0.5 (N=15)15.6±0.5 (N=14)1.0±0.5 (N=14)Chile25°14.287'S069°48.285'W154,6
2018Met-2018-048Catalina 296H61218.5±0.3 (N=22)17.1±0.4 (N=21)0.9±0.4 (N=21)Chile25°14.262'S069°48.309'W1642,0
2018Met-2018-049Catalina 297H4-H53219.6±0.5 (N=19)17.7±0.5 (N=18)1.2±0.5 (N=18)Chile25°14.270'S069°48.414'W1180,0
2018Met-2018-050Catalina 336H62219.2±0.3 (N=12)16.8±0.4 (N=15)0.9±0.4 (N=15)Chile25°13.729'S069°47.852'W159,0
2018Met-2018-051Catalina 298H62219.1±0.3 (N=15)16.8±0.4 (N=16)0.9±0.4 (N=16)Chile25°13.153'S069°47.512'W1260,0
2018Met-2018-053Catalina 337H51317.5±0.5 (N=17)16.9±0.5 (N=16)1.0±0.5 (N=16)Chile25°12.381'S069°44.944'W1191,0
2018Met-2018-054El Médano 421H53219.9±0.5 (N=13)17.2±0.5 (N=12)1.2±0.5 (N=12)Chile24°47.492'S070°00.013'W151,0
2018Met-2018-055El Médano 422H5-H65218.8±0.4 (N=15)16.3±0.4 (N=15)0.9±0.4 (N=15)Chile24°47.801'S070°00.135'W162,0
2018Met-2018-056Los Vientos 345L63225.9±0.5 (N=15)21.8±0.5 (N=14)1.3±0.4 (N=14)Chile24°47.560'S069°59.955'W162,0
2018Met-2018-057Los Vientos 346H64218.9±0.3 (N=16)18.0±0.4 (N=16)1.3±0.4 (N=16)Chile24°43.095'S069°54.959'W1165,0
2018Met-2018-061Los Vientos 347L61224.6±0.5 (N=13)21.3±0.5 (N=12)1.2±0.4 (N=12)Chile24°40.508'S069°51.574'W139,0
2018Met-2018-062Los Vientos 348H54217.6±0.4 (N=11)15.8±0.4 (N=13)1.2±0.4 (N=13)Chile24°40.157'S069°50.978'W139,0
2018Met-2018-063Los Vientos 349H41518.9±0.5 (N=12)15.3±0.5 (N=14)1.4±0.5 (N=14)Chile24°40.034'S069°50.692'W118,0
2018Met-2018-065Los Vientos 350L62225.1±0.5 (N=15)21.6±0.5 (N=16)1.5±0.4 (N=16)Chile24°41.510'S069°51.101'W580,0
2018Met-2018-066Los Vientos 257H52417.4±0.5 (N=15)16.2±0.5 (N=13)1.1±0.5 (N=13)Chile24°41.972'S069°50.770'W110,0
2018Met-2018-068Los Vientos 351H51319.5±0.4 (N=24)17.0±0.5 (N=22)1.0±0.5 (N=22)Chile24°40.354'S069°49.010'W6270,0
2018Met-2018-070Los Vientos 352H51319.6±0.4 (N=21)16.9±0.5 (N=22)1.0±0.5 (N=22)Chile24°42.598'S069°50.021'W1150,7
2018Met-2018-071Los Vientos 353H52318.8±0.4 (N=23)17.6±0.5 (N=21)1.0±0.5 (N=21)Chile24°42.606'S069°50.018'W1177,0
2018Met-2018-072Calama 064L62223.7±0.5 (N=16)20.3±0.5 (N=17)1.1±0.4 (N=17)Chile22°24.444'S068°38.538'W5148,0
2018Met-2018-073Calama 065H54218.7±0.5 (N=12)16.7±0.5 (N=12)1.1±0.5 (N=12)Chile22°24.429'S068°38.444'W140,0
2018Met-2018-074Calama 051H43220.0±0.5 (N=12)15.8±0.5 (N=11)1.3±0.5 (N=11)Chile22°24.472'S068°38.398'W122,0
2018Met-2018-075Calama 066H63218.4±0.3 (N=15)16.5±0.4 (N=13)0.9±0.4 (N=13)Chile22°24.511'S068°39.263'W131,0
2018Met-2018-076Calama 067L64225.6±0.5 (N=17)21.1±0.5 (N=17)1.6±0.4 (N=17)Chile22°24.596'S068°39.371'W1112,0
2018Met-2018-077Calama 052L62223.6±0.5 (N=17)20.5±0.5 (N=17)1.0±0.4 (N=17)Chile22°25.031'S068°40.340'W455,0
2018Met-2018-078Calama 068H63217.7±0.3 (N=18)16.8±0.4 (N=19)0.8±0.4 (N=19)Chile22°26.219'S068°40.321'W1106,0
2018Met-2018-079Calama 069H51219.3±0.4 (N=19)16.6±0.5 (N=20)1.0±0.5 (N=20)Chile22°26.333'S068°40.297'W2184,0
